План Центра Активной Жизни "Савёлки"

-2 этаж

-1 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

 

Помещения, доступные для аренды:

Номер помещения Площадь, кв.м. Этаж
035 30.3 -1
034 32.8 -1
033 104 -1
032 18.9 -1
031 19.1 -1
030 20.1 -1
029 29.6 -1
028 18.5 -1
027 38 -1
026 37.6 -1
025 16 -1
024 22.8 -1
023 15.6 -1
022 37.2 -1
021 37.3 -1
020 19.5 -1
019 18.1 -1
018 20.3 -1
017 19.1 -1
016 119 -1
015 67.3 -1
014 61.4 -1
013 75.7 -1
012 46.3 -1
011 46.3 -1
010 26.8 -1
009 72 -1
008 38.7 -1
007 35.9 -1
006 55.1 -1
005 30.1 -1
004 37.5 -1
003 58.5 -1
002 46.6 -1
001 45.1 -1
201 72.8 2
200 147.2 2
202 108 2
203 52.6 2
204 53.9 2
205 83.8 2
206 216.6 2
207 72.7 2
208 50.2 2
209 50.2 2
210 166.3 2
211 162.7 2
212 46.6 2
213 88.1 2
214 76.2 2
215 89 2
216 130.5 2
217 65.3 2
218 83.3 2
219 56.1 2
220 56.1 2
211 154.19 2
212 46.6 2
213 88.1 2
214 76.2 2
215 89 2
216 135.1 2
217 65.3 2
218 83.3 2
219 56.1 2
220 56.1 2
300 147.2 3
301 72.8 3
302 102 3
303 52.6 3
304 56.8 3
305 71.6 3
306 216 3
307 72.7 3
308 50.5 3
309 50.2 3
310 166.3 3
311 162.7 3
312 46.6 3
313 88.1 3
314 76.2 3
315 87 3
316 130.5 3
317 65.3 3
318 83.3 3
319 56.1 3
320 56.1 3
Свободная планировка 1741.5 4
Номер помещения Площадь, кв.м. Этаж